Спортивний передній гальмівний диск 340x30 Zimmermann Sport Z 150.2903.52
Артикул: 150.2903.52Спортивний гальмівний диск Zimmermann був розроблений на основі досвіду, отриманого під час розробки гальмівних дисків для серійних автомобілів у поєднанні з автоспортом.

Поєднання високоякісних литих матеріалів із перфорованою гальмівною поверхнею оптимізує гальмівну систему.
Переваги:
- Покращені характеристики гальмування на вологій дорозі.
- Ефективне видалення гальмівного пилу та води з плями контакту за рахунок перфорації
- Спортивний вид.
- Помітне покращення ефективності гальмування
- Запобігання зменшенню ефективності роботи гальмівної системи
- Роззенкування отворів також служить індикатором зносу
- 1 до 1 відповідають оригінальному диску
Номери оригінальних деталей
Виробник | Артикул |
---|---|
BMW | 34116792223 |
Встановлюється на автомобілі
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Об `єм (куб.см) | Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
BMW 1 (F20) | 114 d | 2012 (жовтень) - до н.ч. | 1598 | 70 кВт - 95 к.с. | N47 D16 A, Дизель |
BMW 1 (F20) | 114 i | 2011 (листопад) - до н.ч. | 1598 | 75 кВт - 102 к.с. | N13 B16 A, Бензин |
BMW 1 (F20) | 116 d | 2012 (листопад) - до н.ч. | 1598 | 85 кВт - 116 к.с. | N47 D16 A, Дизель |
BMW 1 (F20) | 116 d | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1496 | 85 кВт - 116 к.с. | B37 D15 A, Дизель |
BMW 1 (F20) | 116 d | 2010 (грудень) - до н.ч. | 1995 | 85 кВт - 116 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F20) | 116 i | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1499 | 80 кВт - 109 к.с. | B38 B15 A, Бензин |
BMW 1 (F20) | 116 i | 2010 (грудень) - до н.ч. | 1598 | 100 кВт - 136 к.с. | N13 B16 A, Бензин |
BMW 1 (F20) | 118 d | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1995 | 110 кВт - 150 к.с. | B47 D20 A, Дизель |
BMW 1 (F20) | 118 d | 2010 (грудень) - до н.ч. | 1995 | 105 кВт - 143 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F20) | 118 d | 2010 (грудень) - до н.ч. | 1995 | 100 кВт - 136 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F20) | 118 d xDrive | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1995 | 110 кВт - 150 к.с. | B47 D20 A, Дизель |
BMW 1 (F20) | 118 d xDrive | 2013 (липень) - до н.ч. | 1995 | 105 кВт - 143 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F20) | 118 i | 2010 (листопад) - до н.ч. | 1598 | 125 кВт - 170 к.с. | N13 B16 A, Бензин |
BMW 1 (F20) | 118 i | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1499 | 100 кВт - 136 к.с. | B38 B15 A, Бензин |
BMW 1 (F20) | 118 i | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1598 | 100 кВт - 136 к.с. | N13 B16 A, Бензин |
BMW 1 (F20) | 120 d | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1995 | 140 кВт - 190 к.с. | B47 D20 A, Дизель |
BMW 1 (F20) | 120 d | 2010 (грудень) - до н.ч. | 1995 | 120 кВт - 163 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F20) | 120 d | 2010 (грудень) - до н.ч. | 1995 | 135 кВт - 184 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F20) | 120 d | 2011 (січень) - до н.ч. | 1995 | 147 кВт - 200 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F20) | 120 d xDrive | 2011 (січень) - до н.ч. | 1995 | 147 кВт - 200 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F20) | 120 d xDrive | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1995 | 140 кВт - 190 к.с. | B47 D20 A, Дизель |
BMW 1 (F20) | 120 d xDrive | 2012 (лютий) - до н.ч. | 1995 | 135 кВт - 184 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F20) | 120 i | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1598 | 130 кВт - 177 к.с. | N13 B16 A, Бензин |
BMW 1 (F20) | 125 d | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1995 | 165 кВт - 224 к.с. | B47 D20 B, Дизель |
BMW 1 (F20) | 125 d | 2011 (серпень) - до н.ч. | 1995 | 160 кВт - 218 к.с. | N47 D20 D, Дизель |
BMW 1 (F20) | 125 d | 2011 (серпень) - до н.ч. | 1995 | 155 кВт - 211 к.с. | N47 D20 D, Дизель |
BMW 1 (F20) | 125 i | 2011 (серпень) - до н.ч. | 1997 | 160 кВт - 218 к.с. | N20 B20 A, Бензин |
BMW 1 (F20) | 125 i | 2013 (Березень) - до н.ч. | 1997 | 175 кВт - 238 к.с. | N20 B20 A, Бензин |
BMW 1 (F20) | M 135 i | 2015 (Березень) - до н.ч. | 2979 | 240 кВт - 326 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 1 (F20) | M 135 i | 2011 (листопад) - до н.ч. | 2979 | 235 кВт - 320 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 1 (F20) | M 135 i xDrive | 2015 (Березень) - до н.ч. | 2979 | 240 кВт - 326 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 1 (F20) | M 135 i xDrive | 2012 (лютий) - до н.ч. | 2979 | 235 кВт - 320 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 1 (F21) | 114 d | 2012 (липень) - до н.ч. | 1598 | 70 кВт - 95 к.с. | N47 D16 A, Дизель |
BMW 1 (F21) | 114 i | 2011 (грудень) - до н.ч. | 1598 | 75 кВт - 102 к.с. | N13 B16 A, Бензин |
BMW 1 (F21) | 116 d | 2012 (січень) - до н.ч. | 1995 | 85 кВт - 116 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F21) | 116 d | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1496 | 85 кВт - 116 к.с. | B37 D15 A, Дизель |
BMW 1 (F21) | 116 d | 2011 (грудень) - до н.ч. | 1598 | 85 кВт - 116 к.с. | N47 D16 A, Дизель |
BMW 1 (F21) | 116 i | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1499 | 80 кВт - 109 к.с. | B38 B15 A, Бензин |
BMW 1 (F21) | 116 i | 2011 (грудень) - до н.ч. | 1598 | 100 кВт - 136 к.с. | N13 B16 A, Бензин |
BMW 1 (F21) | 118 d | 2011 (грудень) - до н.ч. | 1995 | 105 кВт - 143 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F21) | 118 d | 2011 (грудень) - до н.ч. | 1995 | 100 кВт - 136 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F21) | 118 d | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1995 | 110 кВт - 150 к.с. | B47 D20 A, Дизель |
BMW 1 (F21) | 118 d xDrive | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1995 | 110 кВт - 150 к.с. | B47 D20 A, Дизель |
BMW 1 (F21) | 118 d xDrive | 2013 (травень) - до н.ч. | 1995 | 105 кВт - 143 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F21) | 118 i | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1598 | 100 кВт - 136 к.с. | N13 B16 A, Бензин |
BMW 1 (F21) | 118 i | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1499 | 100 кВт - 136 к.с. | B38 B15 A, Бензин |
BMW 1 (F21) | 118 i | 2012 (липень) - до н.ч. | 1598 | 125 кВт - 170 к.с. | N13 B16 A, Бензин |
BMW 1 (F21) | 120 d | 2012 (липень) - до н.ч. | 1995 | 135 кВт - 184 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F21) | 120 d | 2012 (липень) - до н.ч. | 1995 | 120 кВт - 163 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F21) | 120 d | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1995 | 140 кВт - 190 к.с. | B47 D20 A, Дизель |
BMW 1 (F21) | 120 d | 2012 (січень) - до н.ч. | 1995 | 147 кВт - 200 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F21) | 120 d xDrive | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1995 | 140 кВт - 190 к.с. | B47 D20 A, Дизель |
BMW 1 (F21) | 120 d xDrive | 2012 (лютий) - до н.ч. | 1995 | 135 кВт - 184 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F21) | 120 d xDrive | 2012 (січень) - до н.ч. | 1995 | 147 кВт - 200 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 1 (F21) | 120 i | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1598 | 130 кВт - 177 к.с. | N13 B16 A, Бензин |
BMW 1 (F21) | 125 d | 2011 (грудень) - до н.ч. | 1995 | 155 кВт - 211 к.с. | N47 D20 D, Дизель |
BMW 1 (F21) | 125 d | 2011 (грудень) - до н.ч. | 1995 | 160 кВт - 218 к.с. | N47 D20 D, Дизель |
BMW 1 (F21) | 125 d | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1995 | 165 кВт - 224 к.с. | B47 D20 B, Дизель |
BMW 1 (F21) | 125 i | 2013 (Березень) - до н.ч. | 1997 | 175 кВт - 238 к.с. | N20 B20 A, Бензин |
BMW 1 (F21) | 125 i | 2011 (грудень) - до н.ч. | 1997 | 160 кВт - 218 к.с. | N20 B20 A, Бензин |
BMW 1 (F21) | M 135 i | 2015 (Березень) - до н.ч. | 2979 | 240 кВт - 326 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 1 (F21) | M 135 i | 2011 (грудень) - до н.ч. | 2979 | 235 кВт - 320 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 1 (F21) | M 135 i xDrive | 2015 (Березень) - до н.ч. | 2979 | 240 кВт - 326 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 1 (F21) | M 135 i xDrive | 2012 (лютий) - до н.ч. | 2979 | 235 кВт - 320 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 2 кабрио (F23) | 218 i | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1499 | 100 кВт - 136 к.с. | B38 B15 A, B38 A15 MO, Бензин |
BMW 2 кабрио (F23) | 220 d | 2014 (листопад) - до н.ч. | 1995 | 140 кВт - 190 к.с. | B47 D20 A, Дизель |
BMW 2 кабрио (F23) | 220 i | 2014 (листопад) - до н.ч. | 1997 | 135 кВт - 184 к.с. | N20 B20 B, Бензин |
BMW 2 кабрио (F23) | 228 i | 2014 (листопад) - до н.ч. | 1997 | 180 кВт - 245 к.с. | N20 B20 A, Бензин |
BMW 2 кабрио (F23) | M 235 i | 2014 (листопад) - до н.ч. | 2979 | 240 кВт - 326 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 2 купе (F22, F87) | 218 d | 2014 (січень) - до н.ч. | 1995 | 105 кВт - 143 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 2 купе (F22, F87) | 218 i | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1499 | 100 кВт - 136 к.с. | B38 B15 A, B38 A15 MO, Бензин |
BMW 2 купе (F22, F87) | 220 d | 2013 (жовтень) - до н.ч. | 1995 | 135 кВт - 184 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 2 купе (F22, F87) | 220 d | 2014 (листопад) - до н.ч. | 1995 | 140 кВт - 190 к.с. | B47 D20 A, Дизель |
BMW 2 купе (F22, F87) | 220 d | 2014 (Березень) - до н.ч. | 1995 | 147 кВт - 200 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 2 купе (F22, F87) | 220 d xDrive | 2015 (Березень) - до н.ч. | 1995 | 140 кВт - 190 к.с. | B47 D20 A, Дизель |
BMW 2 купе (F22, F87) | 220 i | 2013 (жовтень) - до н.ч. | 1997 | 135 кВт - 184 к.с. | N20 B20 B, Бензин |
BMW 2 купе (F22, F87) | 225 d | 2014 (січень) - до н.ч. | 1995 | 160 кВт - 218 к.с. | N47 D20 D, Дизель |
BMW 2 купе (F22, F87) | 225 d | 2014 (липень) - до н.ч. | 1995 | 165 кВт - 224 к.с. | B47 D20 B, Дизель |
BMW 2 купе (F22, F87) | 228 i | 2014 (липень) - до н.ч. | 1997 | 180 кВт - 245 к.с. | N20 B20 A, N26 B20 A, Бензин |
BMW 2 купе (F22, F87) | M 235 i | 2013 (жовтень) - до н.ч. | 2979 | 240 кВт - 326 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 2 купе (F22, F87) | M 235 i xDrive | 2014 (липень) - до н.ч. | 2979 | 240 кВт - 326 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 316 d | 2012 (лютий) - до н.ч. | 1995 | 85 кВт - 116 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 316 i | 2012 (жовтень) - до н.ч. | 1598 | 100 кВт - 136 к.с. | N13 B16 A, Бензин |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 318 d | 2012 (лютий) - до н.ч. | 1995 | 100 кВт - 136 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 318 d | 2012 (лютий) - до н.ч. | 1995 | 105 кВт - 143 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 318 d xDrive | 2012 (листопад) - до н.ч. | 1995 | 105 кВт - 143 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 d | 2011 (жовтень) - 2015 (липень) | 1995 | 135 кВт - 184 к.с. | N47 D20 C, N47 D20 C, Дизель |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 d | 2012 (лютий) - до н.ч. | 1995 | 147 кВт - 200 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 d | 2011 (жовтень) - до н.ч. | 1995 | 120 кВт - 163 к.с. | N47 D20 C, B47 D20 A, Дизель |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 d xDrive | 2012 (травень) - до н.ч. | 1995 | 120 кВт - 163 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 d xDrive | 2011 (жовтень) - 2015 (липень) | 1995 | 135 кВт - 184 к.с. | N47 D20 C, N47 D20 C, Дизель |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 d xDrive | 2012 (травень) - до н.ч. | 1995 | 147 кВт - 200 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 i | 2012 (лютий) - до н.ч. | 1598 | 125 кВт - 170 к.с. | N13 B16 A, Бензин |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 i | 2012 (лютий) - до н.ч. | 1997 | 135 кВт - 184 к.с. | N20 B20 A, Бензин |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 320 i xDrive | 2011 (листопад) - до н.ч. | 1997 | 135 кВт - 184 к.с. | N20 B20 A, Бензин |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 335 d xDrive | 2013 (липень) - до н.ч. | 2993 | 230 кВт - 313 к.с. | N57 D30 B, Дизель |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 335 i | 2011 (жовтень) - 2013 (липень) | 2979 | 240 кВт - 326 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 335 i | 2013 (липень) - до н.ч. | 2979 | 250 кВт - 340 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 335 i | 2011 (жовтень) - до н.ч. | 2979 | 225 кВт - 306 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 335 i xDrive | 2013 (липень) - до н.ч. | 2979 | 250 кВт - 340 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 335 i xDrive | 2011 (жовтень) - до н.ч. | 2979 | 225 кВт - 306 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 3 (F30, F35, F80) | 335 i xDrive | 2011 (жовтень) - 2013 (липень) | 2979 | 240 кВт - 326 к.с. | N55 B30 A, Бензин |
BMW 3 (F30, F35, F80) | ActiveHybrid | 2012 (січень) - до н.ч. | 2979 | 250 кВт - 340 к.с. | N55 B30 A, Электричество / Бензин |
BMW 3 (F30, F35, F80) | ActiveHybrid | 2012 (липень) - до н.ч. | 2979 | 225 кВт - 306 к.с. | N55 B30 A, Электричество / Бензин |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 318 d | 2013 (Березень) - до н.ч. | 1995 | 105 кВт - 143 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 2013 (Березень) - 2015 (липень) | 1995 | 135 кВт - 184 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 2013 (Березень) - до н.ч. | 1995 | 120 кВт - 163 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 2013 (травень) - до н.ч. | 1995 | 147 кВт - 200 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | 2013 (Березень) - 2015 (липень) | 1995 | 135 кВт - 184 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | 2013 (травень) - до н.ч. | 1995 | 147 кВт - 200 к.с. | N47 D20 C, Дизель |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Рекомендації Zimmermann щодо обкатування (притирання) гальмівних дисків
Дотримання наведених рекомендацій забезпечить правильну роботу гальмівної системи.
Здійснюйте процедуру притирання на ділянках доріг, які дозволяють виконати нижченаведені маневри безпечно та з дотриманням правил дорожнього руху:
- Уникайте різких гальмування перші 300 км. після заміни гальмівних дисків.
- При обкатуванні гальмівних дисків з покриттям Coat Z необхідно виконати приблизно 5-10 коротких та помірних операцій гальмування для стирання захисного шару.
- Після цього слідкуйте, щоб гальмівні диски та колодки були притерті. Цей процес викликає поступове нагрівання гальмівного диска та служить для адаптації поверхонь тертя гальмівного диска та гальмівної колодки.
- Якщо дорожні умови дозволяють, виконайте кілька коротких, помірних гальмівних дій (без втручання ABS) протягом перших 300 км.
- Шляхом помірного гальмування досягається поступове нагрівання гальмівного диска без створення теплового шоку та гальмівні поверхні диска та колодки притираються один до одного.
- Зробіть близько 30 натискань на педаль гальма на середній швидкості (приблизно 100 км/год) з помірним уповільненням (максимальний час гальмування – 3 секунди) до швидкості спочатку 50 км/год, а після приблизно половини гальмівних циклів – до 25 км/год, даючи диску охолонути між циклами від потоків повітря протягом приблизно 3-х хвилин.
У разі, якщо ці інструкції не дотримуються, Zimmermann не приймає претензії щодо гарантії, якщо це недотримання призводить до пошкодження продукту та/або заподіяння шкоди третім особам. Крім того, гарантія також не надається, якщо збитки та/або дефекти, що виникли пов'язані з інтенсивним використанням та/або персональним (екстремальним) стилем водіння окремих осіб та/або були викликані використанням продукції не за призначенням.