Наша мета – завжди забезпечувати наших клієнтів високоякісним продуктом.
Zimmermann - виробник деталей, пов'язаних з безпекою руху, усвідомлює свою відповідальність і ставить якість продукції на перше місце. Всі
з нашого стандартного асортименту деталей, що швидко зношуються, виготовляються за розмірами та якістю матеріалу відповідно до специфікацій виробника транспортного засобу.
Модель / Двигун | Рік випуску | Потужність | Паливо |
AUDI A1 |
AUDI A1 SPORTBACK (GBA) / 30 TFSI | 07.2018 - до н.ч. | 85 Кв - 116 Кс / DKJA, DKRF | бензин |
AUDI A1 SPORTBACK (GBA) / 25 TFSI | 11.2018 - до н.ч. | 70 Кв - 95 Кс / DKLA | бензин |
SEAT ARONA |
SEAT ARONA (KJ7) / 1.0 TSI | 07.2017 - до н.ч. | 70 Кв - 95 Кс / CHZL, DKLA | бензин |
SEAT ARONA (KJ7) / 1.6 SRE | 07.2017 - до н.ч. | 81 Кв - 110 Кс / CWVA | бензин |
SEAT ARONA (KJ7) / 1.6 TDI | 11.2017 - до н.ч. | 70 Кв - 95 Кс / DGTD | Дизель |
SEAT ARONA (KJ7) / 1.0 TGi | 11.2018 - до н.ч. | 66 Кв - 90 Кс / DBYA | Бензин/природный газ (CNG) |
SEAT ARONA (KJ7) / 1.6 TDI | 07.2017 - до н.ч. | 85 Кв - 115 Кс / DGTA | Дизель |
SEAT ARONA (KJ7) / 1.0 TSI | 07.2017 - до н.ч. | 85 Кв - 115 Кс / CHZJ, DKJA, DKRF | бензин |
SEAT IBIZA |
SEAT IBIZA V (KJ1) / 1.0 TSI | 01.2017 - до н.ч. | 85 Кв - 115 Кс / CHZJ, DKJA, DKRF | бензин |
SEAT IBIZA V (KJ1) / 1.0 TGI | 11.2017 - до н.ч. | 66 Кв - 90 Кс / DBYA | Бензин/природный газ (CNG) |
SEAT IBIZA V (KJ1) / 1.0 TSI | 01.2017 - до н.ч. | 70 Кв - 95 Кс / CHZL, DKLA | бензин |
SEAT IBIZA V (KJ1) / 1.6 TDI | 11.2017 - до н.ч. | 59 Кв - 80 Кс / DGTC | Дизель |
SEAT IBIZA V (KJ1) / 1.0 MPi | 07.2018 - до н.ч. | 59 Кв - 80 Кс / DFNA, DSGB | бензин |
SEAT IBIZA V (KJ1) / 1.0 | 01.2017 - до н.ч. | 55 Кв - 75 Кс / CHYB | бензин |
SEAT IBIZA V (KJ1) / 1.0 | 07.2017 - до н.ч. | 48 Кв - 65 Кс / CHYC, DFNB | бензин |
SEAT IBIZA V (KJ1) / 1.6 TDI | 09.2017 - до н.ч. | 70 Кв - 95 Кс / DGTD | Дизель |
SEAT IBIZA V (KJ1) / 1.6 TDI | 12.2017 - до н.ч. | 85 Кв - 115 Кс / DGTA | Дизель |
SKODA KAMIQ |
SKODA KAMIQ (NW4) / 1.6 TDI | 07.2019 - до н.ч. | 85 Кв - 115 Кс / DGTA | Дизель |
SKODA KAMIQ (NW4) / 1.0 TSI | 07.2019 - до н.ч. | 85 Кв - 115 Кс / DKRF | бензин |
SKODA KAMIQ (NW4) / 1.0 TSI | 07.2019 - до н.ч. | 70 Кв - 95 Кс / DKLA | бензин |
SKODA KAMIQ (NW4) / 1.0 TGI CNG | 11.2019 - до н.ч. | 66 Кв - 90 Кс / DBYA | Бензин/природный газ (CNG) |
VW POLO |
VW POLO (AW1, BZ1) / 1.0 TGI | 09.2017 - до н.ч. | 66 Кв - 90 Кс / DBYA | Бензин/природный газ (CNG) |
VW POLO (AW1, BZ1) / 1.0 TSI | 09.2017 - до н.ч. | 85 Кв - 115 Кс / CHZJ, DKJA, DKRF | бензин |
VW POLO (AW1, BZ1) / 1.0 | 08.2017 - до н.ч. | 48 Кв - 65 Кс / CHYC, DFNB | бензин |
VW POLO (AW1, BZ1) / 1.6 TDI | 11.2017 - до н.ч. | 70 Кв - 95 Кс / DGTD | Дизель |
VW POLO (AW1, BZ1) / 1.0 TSI | 06.2017 - до н.ч. | 70 Кв - 95 Кс / CHZL, DKLA | бензин |
VW POLO (AW1, BZ1) / 1.6 TDI | 11.2017 - до н.ч. | 59 Кв - 80 Кс / DGTC | Дизель |
VW POLO (AW1, BZ1) / 1.0 | 06.2017 - до н.ч. | 55 Кв - 75 Кс / CHYB | бензин |
VW POLO (AW1, BZ1) / 1.0 MPi | 09.2018 - до н.ч. | 59 Кв - 80 Кс / DFNA, DSGB | бензин |
SKODA SCALA |
SKODA SCALA / 1.6 TDI | 02.2019 - до н.ч. | 85 Кв - 116 Кс / DGTA | Дизель |
SKODA SCALA / 1.5 TSI | 02.2019 - до н.ч. | 110 Кв - 150 Кс / DADA, DPCA | бензин |
SKODA SCALA / 1.0 TSI | 02.2019 - до н.ч. | 85 Кв - 116 Кс / DKRF | бензин |
SKODA SCALA / 1.0 TGI CNG | 11.2019 - до н.ч. | 66 Кв - 90 Кс / DBYA | Бензин/природный газ (CNG) |
SKODA SCALA / 1.0 TSI | 02.2019 - до н.ч. | 70 Кв - 95 Кс / DKLA | бензин |
VW T-CROSS |
VW T-CROSS (C11_) / 1.0 TSi | 12.2018 - до н.ч. | 70 Кв - 95 Кс / CHZL, DKLA, DLAC | бензин |
VW T-CROSS (C11_) / 1.6 TDi | 12.2018 - до н.ч. | 70 Кв - 95 Кс / DGTD | Дизель |
VW T-CROSS (C11_) / 1.0 TSi | 12.2018 - до н.ч. | 85 Кв - 116 Кс / DKJA, DKRF | бензин |